Panier
Close
- No products in the cart.
Sous total (Hors frais de livraison)
0,00€
Votre emplacement actuel et les langues disponibles
Guide des tailles
Vous recevez un produit en excellent état, avec quelques petites éraflures dues à l'utilisation.
Votre produit présente quelques rayures ou défauts visuels mineurs, mais il est prêt à repartir à l'eau !
Malgré des rayures plus profondes ou des défauts visuels plus prononcés, votre produit peut prendre la mer sans hésitation : à ce prix, il est dommage de s'en priver !
Taille (m2) | Envergure (mm) | Poids avec poignées rigides (kg) | Poignées | Longueur boom |
---|---|---|---|---|
3 | 2489 | 2,16 | Rigides/Boom | 720mm |
3.5 | 2679 | 2,33 | Rigides/Boom | 720mm |
4 | 2847 | 2,55 | Rigides/Boom | 830mm |
4.5 | 2994 | 2,72 | Rigides/Boom | 830mm |
5 | 3136 | 2,87 | Rigides/Boom | 830mm |
5.5 | 3244 | 3,04 | Rigides/Boom | 830mm |
6 | 3340 | 3,21 | Rigides/Boom | 830mm |
Conseils sur la pression de gonflage par Alan, développeur et rider chez AFS.
Bonjour
Choisir une région