Panier
Close
- No products in the cart.
Sous total (Hors frais de livraison)
0,00€
Votre emplacement actuel et les langues disponibles
Guide des tailles
Niveau débutant
Poids du rider | Aile avant | Vent fort (>20 nds) | Stabilisateur |
---|---|---|---|
<60 kg | Evo 1250 | Evo 1250 | Cruiser S |
60/75 kg | Evo 1450 | Evo 1250 | Cruiser M |
75/90 kg | Evo 1650 | Evo 1450 | Cruiser M |
>90 kg | Evo 1650 | Evo 1650 | Cruiser M / Cruiser L |
Niveau intermédiaire
Poids du rider | Aile avant | Vent fort (>20 kts) | Stabilisateur |
---|---|---|---|
<60 kg | Evo 1250 | Evo 950 | Cruiser S |
60/75 kg | Evo 1250 | Evo 950 | Cruiser M |
75/90 kg | Evo 1450 | Evo 1250 | Cruiser M |
>90 kg | Evo 1650 | Evo 1450 | Cruiser M |
Surfoil / Supfoil / DW
Poids du rider | Aile avant | Vent fort (>20 nds) | Stabilisateur |
---|---|---|---|
<60 kg | Evo 1250 | Evo 950 | Cruiser S |
60/75 kg | Evo 1450 | Evo 1250 | Cruiser S / Cruiser M |
75/90 kg | Evo 1450 | Evo 1250 | Cruiser S / Cruiser M |
>90 kg | Evo 1650 | Evo 1650 | Cruiser M / Cruiser L |
Vous recevez un produit en excellent état, avec quelques petites éraflures dues à l'utilisation.
Votre produit présente quelques rayures ou défauts visuels mineurs, mais il est prêt à repartir à l'eau !
Malgré des rayures plus profondes ou des défauts visuels plus prononcés, votre produit peut prendre la mer sans hésitation : à ce prix, il est dommage de s'en priver !
Aile
Surface (cm2) | Envergure (mm) | Aspect Ratio | Corde max (mm) | Épaisseur max (mm) | Construction | Poids (kg) | Taille vis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
950 | 880 | 8.1 | 150 | 13.5 | HR Carbone / Ame corecell | 0.7 | M8x20mm – Torx 45 |
1250 | 970 | 7.6 | 185 | 16.5 | HR Carbone / Ame corecell | 0.8 | M8x20mm – Torx 45 |
1450 | 1040 | 7.6 | 195 | 17.5 | HR Carbone / Ame corecell | 1 | M8x20mm – Torx 45 |
1650 | 1110 | 7.5 | 195 | 17.5 | HR Carbone / Ame corecell | 1.1 | M8x20mm – Torx 45 |
Stabilisateur Cruiser
Surface (cm2) | Envergure (mm) | Aspect Ratio | Corde max (mm) | Épaisseur max (mm) | Construction | Poids (kg) | Taille vis | Compatibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 390 | 8 | 70 | – | HR Carbone | 0.2 | M6x12 mm | Tous les fuselages AFS |
220 | 420 | 8 | 70 | – | HR Carbone | 0.2 | M6x12 mm | Tous les fuselages AFS |
245 | 450 | 8.3 | 66.8 | 8.3 | HR Carbone | 0.2 | M6x12 mm | Tous les fuselages AFS |
Mat HR Carbon
Longueur (cm) | Corde min (mm) | Épaisseur min (mm) | Taille des vis (mât/fuselage) | Construction | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
80 | 135 | 16 | M8x40mm | HR Carbone | 1.6 |
Mat HM Carbon
Longueur (cm) | Corde min (mm) | Épaisseur min (mm) | Taille des vis (mât/fuselage) | Construction | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
80 | 120 | 15 | M8x40mm | HM Carbone | 1.9 |
85 | 120 | 15 | M8x40mm | HM Carbone | 2.0 |
Mat UHM Carbon
Longueur (cm) | Corde min (mm) | Épaisseur min (mm) | Taille des vis (mât/fuselage) | Construction | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
75 | 100 | 12.8 | M8x40mm | UHM Carbone | 1.5 |
80 | 115 | 13.8 | M8x40mm | UHM Carbone | 2.0 |
85 | 115 | 13.5 | M8x40mm | UHM Carbone | 2.3 |
95 | 120 | 12.3 | M8x40mm | UHM Carbone | 2.3 |
Fuselage
Longueur hors tout (mm) | Construction | Poids |
---|---|---|
680 | HR Carbone monolithique | 0.6 kg |
Bonjour
Choisir une région