Panier
Close
- No products in the cart.
Sous total (Hors frais de livraison)
0,00€
Votre emplacement actuel et les langues disponibles
Guide des tailles
Vous recevez un produit en excellent état, avec quelques petites éraflures dues à l'utilisation.
Votre produit présente quelques rayures ou défauts visuels mineurs, mais il est prêt à repartir à l'eau !
Malgré des rayures plus profondes ou des défauts visuels plus prononcés, votre produit peut prendre la mer sans hésitation : à ce prix, il est dommage de s'en priver !
Surface (cm2) | Envergure (mm) | Aspect Ratio | Corde maximum | Epaisseur maximum | Longueur (Bord de fuite Aile / Extrémité fuselage) | Construction | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 1024 | 14 | 95 | 12.3 | 579 | UHM et HM Carbone | 1.2 kg |
Silk HA
Surface (cm2) | Envergure (mm) | Aspect Ratio | Corde max (mm) | Épaisseur max (mm) | Construction | Poids (kg) | Taille vis | Compatibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 380 | 11.9 | 43 | 6.5 | HR Carbon | 0.1 | M6x12 mm | Tous les fuselages AFS |
145 | 405 | 11.3 | 43 | 6.5 | HR Carbon | 0.1 | M6x12 mm | Tous les fuselages AFS |
155 | 430 | 10.6 | 43 | 6.5 | HR Carbon | 0.1 | M6x12 mm | Tous les fuselages AFS |
Mât UHM
Longueur (cm) | Corde min (mm) | Épaisseur min (mm) | Construction | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|
75 | 100 | 12.8 | UHM Carbon | 1.5 |
80 | 115 | 13.8 | UHM Carbon | 2 |
85 | 115 | 13.5 | UHM Carbon | 2.3 |
95 | 120 | 12.3 | UHM Carbon | 2.3 |
Bonjour
Choisir une région