Panier
Close
- No products in the cart.
Sous total (Hors frais de livraison)
0,00€
Votre emplacement actuel et les langues disponibles
Guide des tailles
10 – 20 noeuds
< 65 kg | 700 |
65-70 kg | 700 |
70-75 kg | 700 |
75-80 kg | 900 |
80-85 kg | 900 |
85-90 kg | 900 |
> 90 kg | 900 |
> 20 noeuds
< 65 kg | 370 |
65-70 kg | 370 |
70-75 kg | 370 |
75-80 kg | 570 |
80-85 kg | 570 |
85-90 kg | 570 |
> 90 kg | 570 |
Vous recevez un produit en excellent état, avec quelques petites éraflures dues à l'utilisation.
Votre produit présente quelques rayures ou défauts visuels mineurs, mais il est prêt à repartir à l'eau !
Malgré des rayures plus profondes ou des défauts visuels plus prononcés, votre produit peut prendre la mer sans hésitation : à ce prix, il est dommage de s'en priver !
Surface (cm2) | Envergure (mm) | Aspect Ratio | Corde max (mm) | Épaisseur (mm) | Construction | Taille vis (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
370 | 580 | 9.1 | – | – | Prepreg Carbon | 25 |
570 | 725 | 9.2 | – | – | Prepreg Carbon | 25 |
700 | 882 | 11 | – | – | Prepreg Carbon | 25 |
900 | 1000 | 11.1 | – | – | Prepreg Carbon | 25 |
Bonjour
Choisir une région