Panier
Close
- No products in the cart.
Sous total (Hors frais de livraison)
0,00€
Votre emplacement actuel et les langues disponibles
Guide des tailles
7’6 x 19″ | 85 Kg et moins |
8’0 x 18″ | 85 Kg et moins |
7’6 x 21″ | 85 Kg – 95 Kg |
8’0 x 20″ | 85 Kg – 95 Kg |
8’0 x 22″ | 95 Kg et plus |
Vous recevez un produit en excellent état, avec quelques petites éraflures dues à l'utilisation.
Votre produit présente quelques rayures ou défauts visuels mineurs, mais il est prêt à repartir à l'eau !
Malgré des rayures plus profondes ou des défauts visuels plus prononcés, votre produit peut prendre la mer sans hésitation : à ce prix, il est dommage de s'en priver !
Volume (L) | Longueur (in/cm) | Largeur (in/cm) | Construction | Box | Inserts | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 7’6 (228.6 cm) | 19″ (48.3 cm) | PVC Sandwich Carbon | Double Rail US | Non | 6.2 |
120 | 7’6 (228.6 cm) | 21″ (53.3 cm) | PVC Sandwich Carbon | Double Rail US | Non | 6.7 |
115 | 8’0 (243.8 cm) | 18″ (45.7 cm) | PVC Sandwich Carbon | Double Rail US | Non | 6.3 |
125 | 8’0 (243.8 cm) | 20″ (50.8 cm) | PVC Sandwich Carbon | Double Rail US | Non | 6.7 |
140 | 8’0 (243.8 cm) | 22″ (55.9 cm) | PVC Sandwich Carbon | Double Rail US | Non | 7.4 |
En savoir plus sur la construction des planches.
Bonjour
Choisir une région